January 2025
Online Responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 279 |
Likely | 173 |
Neither Likely nor Unlikely | 18 |
Unlikely | 17 |
Extremely Unlikely | 25 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 512 |
December 2024
Online Responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 107 |
Likely | 139 |
Neither Likely nor Unlikely | 26 |
Unlikely | 9 |
Extremely Unlikely | 24 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 305 |
November 2024
Online Responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 236 |
Likely | 136 |
Neither Likely nor Unlikely | 17 |
Unlikely | 9 |
Extremely Unlikely | 18 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 416 |
October 2024
Online responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 323 |
Likely | 189 |
Neither Likely nor Unlikely | 31 |
Unlikely | 13 |
Extremely Unlikely | 17 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 573 |
September 2024
Online responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 278 |
Likely | 162 |
Neither Likely nor Unlikely | 35 |
Unlikely | 27 |
Extremely Unlikely | 25 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 527 |
August 2024
Online responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 252 |
Likely | 165 |
Neither Likely nor Unlikely | 37 |
Unlikely | 19 |
Extremely Unlikely | 23 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 496 |
July 2024
Online responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 336 |
Likely | 190 |
Neither Likely nor Unlikely | 39 |
Unlikely | 32 |
Extremely Unlikely | 32 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 629 |
June 2024
Online responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 160 |
Likely | 119 |
Neither Likely nor Unlikely | 17 |
Unlikely | 13 |
Extremely Unlikely | 30 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 339 |
May 2024
Online responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 242 |
Likely | 154 |
Neither Likely nor Unlikely | 31 |
Unlikely | 16 |
Extremely Unlikely | 24 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 467 |
April 2024
Online responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 302 |
Likely | 181 |
Neither Likely nor Unlikely | 34 |
Unlikely | 21 |
Extremely Unlikely | 29 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 567 |
March 2024
Online responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 343 |
Likely | 222 |
Neither Likely nor Unlikely | 45 |
Unlikely | 27 |
Extremely Unlikely | 40 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 677 |
February 2024
Online responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 342 |
Likely | 188 |
Neither Likely nor Unlikely | 49 |
Unlikely | 15 |
Extremely Unlikely | 25 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 619 |
January 2024
Online responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 407 |
Likely | 215 |
Neither Likely nor Unlikely | 42 |
Unlikely | 20 |
Extremely Unlikely | 28 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 712 |
December 2023
Online responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 367 |
Likely | 154 |
Neither Likely nor Unlikely | 24 |
Unlikely | 31 |
Extremely Unlikely | 26 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 602 |
November 2023
Online responses
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 151 |
Likely | 120 |
Neither Likely nor Unlikely | 11 |
Unlikely | 11 |
Extremely Unlikely | 12 |
Don’t know | 0 |
Total Responses | 305 |